Loading...
Die WLC-Präzisionswaagen sind für die schnelle und präzise Bestimmung des Gewichts von Gütern, die auf den Lastaufnehmer in Labor- und industriellen Arbeitsbedingungen platziert werden, entwickelt.
Sie können leicht in Bereichen verwendet werden, in denen kein Zugang zu Strom (240 V) besteht, da sie mit internen wiederaufladbaren Batterien und einer RS232-Schnittstelle ausgestattet sind.
Die WLC-Serie von Waagen, je nach Modell (Lastaufnehmer: 125x145, 128x128, 195x195, 300x300 und 400x500 mm) und Kapazität, ist mit einer Edelstahlplattform und einem LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung ausgestattet, das eine gute Sichtbarkeit der Wiegergebnisse ermöglicht.
Die A2-Serie der Präzisionswaagen bietet die Möglichkeit, das Gewicht außerhalb des Lastaufnehmers (sogenanntes Unterwiegen) zu messen. Dies ist eine Alternative für das Wiegen von Lasten mit nicht standardmäßigen Abmessungen und Formen oder solchen, die ein magnetisches Feld erzeugen.
TECHNISCHE DATEN | WLC 0,6/B1 | WLC 0,6/A1 | WLC 1/A2 | WLC 2/A2 | WLC 6/A2 | WLC 10/A2 | WLC 20/A2 |
![]() |
![]() |
- | - | ![]() |
- | - | |
Belastbarkeit: | 0,6 kg | 0,6 kg | 1kg | 2kg | 6kg | 10kg | 20kg |
Einteilung: | 0,01 g | 0,01 g | 0,01g | 0,01g | 0,1g | 0,1g | 0,1g |
Tarabereich: | -0,6 kg | -0,6 kg | -1kg | -2kg | -6kg | -10kg | -20kg |
Wiederholbarkeit: | 0,01 g | 0,01 g | 0,03g | 0,03g | 0,1g | 0,2g | 0,2g |
Linearität: | ±0,01 g | ±0,01 g | ±0,03g | ±0,03g | ±0,1g | ±0,2g | ±0,2g |
Empfänger laden: | 125×145 mm | 128×128 mm | 195×195 mm | ||||
Stabilisierungszeit: | 3 s | ||||||
Betriebstemperatur: | +15° - +30° C | ||||||
IP-Schutz: | IP 43 | ||||||
Netzteil: | 11 V AC, 10,5 ÷ 15 V DC Imax = 600 mA und Batterien | ||||||
Arbeitszeit mit Batterien: | 35 Stunden (durchschnittliche Zeit) | 45 Stunden (durchschnittliche Zeit) | |||||
Anzeige: | LCD-Rücklicht) | ||||||
Zwischenmontage: | RS 232 | ||||||
Feuchtigkeitsbedingungen: | 10÷85% RH ohne Kondensation | ||||||
Netto-/Bruttomasse: | 1,1/2 kg | 2,8/4,8 kg | 2,8/4,3 kg | ||||
Paketabmessungen: | 320×210×150 mm | 470×380×336 mm |
TEHNIČKI PODACI | WLC 6/F1/R |
WLC 12/F1/R |
WLC 30/F1/R |
WLC 60/C2/R |
WLC 120/C2/R |
WLC 6/F1/K |
WLC 12/F1/K |
WLC 30/F1/K |
WLC 60/C2/K |
WLC 120/C2/K |
|
![]() |
- | - | ![]() |
- | |
Nosivost: | 6kg | 12kg | 30kg | 60kg | 120 kg |
Podjeljak: | 0,1g | 0,2g | 0,5g | 1g | 2 g |
Opseg tare: | -6kg | -12kg | -30kg | -60kg | -120 kg |
Ponovljivost: | 0,3g | 0,6g | 1,5g | 1g | 2 g |
Linearnost: | ±0,3g | ±0,6g | ±1,5g | ±1g | ±2 g |
Prijemnik opterećenja: | 300×300 mm | 400×500 mm | |||
Vrijeme stabilizacije: | 3 s | ||||
Radna temperatura: | +15° - +30° C | ||||
IP zaštita: | IP 43 | ||||
Napajanje: | 11V AC, 10,5 ÷15V DC Imax = 600mA, i baterije | ||||
Vrijeme rada s baterijama: | 35 sati (prosječno vrijeme) | ||||
Displej: | LCD (pozadinsko osvijetljenje) | ||||
Međusklop: | RS 232 | ||||
Uvjeti vlage: | 10÷85% RH bez kondenzacije | ||||
Neto/Bruto masa: | 5,2/6 kg | 12,5/15 kg | |||
Dimenzije pakiranja: | 570×390×170 mm | 720×580×220 mm |
PRÄZISIONSWAAGE
PRÄZISIONSWAAGE
PRÄZISIONSWAAGE
PRÄZISIONSWAAGE